Tagesmittel (°C)
01-01 – 12-31 · 2 Reihen
Mausrad zum Zoomen · Ziehen zum Pannen
Datentabelle
365 / 365 Zeilen · Werte in °C
| Datum ▲ | 2026 | 1991–2020 min | 1991–2020 ⌀ | 1991–2020 max |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jän | — | -6.5 | -1.4 | 2.4 |
| 2. Jän | — | -8.7 | -2.0 | 2.7 |
| 3. Jän | — | -9.7 | -3.0 | 1.7 |
| 4. Jän | — | -9.1 | -1.6 | 4.7 |
| 5. Jän | — | -10.5 | -2.3 | 3.5 |
| 6. Jän | — | -11.0 | -1.9 | 3.2 |
| 7. Jän | — | -10.1 | -1.1 | 5.5 |
| 8. Jän | — | -10.7 | -0.1 | 7.4 |
| 9. Jän | — | -8.0 | 0.5 | 7.2 |
| 10. Jän | — | -7.5 | -0.7 | 3.8 |
| 11. Jän | — | -7.8 | -0.5 | 5.0 |
| 12. Jän | — | -4.5 | -0.3 | 5.3 |
| 13. Jän | — | -3.7 | -0.6 | 3.4 |
| 14. Jän | — | -6.0 | -1.2 | 4.7 |
| 15. Jän | — | -9.1 | -2.4 | 2.5 |
| 16. Jän | — | -8.0 | -0.9 | 6.1 |
| 17. Jän | — | -8.4 | -1.2 | 5.4 |
| 18. Jän | — | -11.1 | -3.0 | 2.2 |
| 19. Jän | — | -9.8 | -1.9 | 7.4 |
| 20. Jän | — | -7.3 | -1.9 | 3.3 |
| 21. Jän | — | -5.7 | -2.2 | 1.0 |
| 22. Jän | — | -8.0 | -2.6 | 1.5 |
| 23. Jän | — | -9.3 | -2.8 | 2.4 |
| 24. Jän | — | -10.3 | -2.9 | 1.9 |
| 25. Jän | — | -11.9 | -2.7 | 4.1 |
| 26. Jän | — | -6.8 | -2.0 | 5.0 |
| 27. Jän | — | -9.0 | -1.1 | 4.1 |
| 28. Jän | — | -6.5 | -0.4 | 4.3 |
| 29. Jän | — | -5.6 | -1.3 | 4.7 |
| 30. Jän | — | -6.5 | -1.2 | 3.8 |
| 31. Jän | — | -8.2 | -1.7 | 3.9 |
| 1. Feb | — | -9.3 | -1.1 | 5.6 |
| 2. Feb | — | -10.0 | -0.5 | 5.2 |
| 3. Feb | — | -12.9 | -1.5 | 4.7 |
| 4. Feb | — | -17.2 | -1.7 | 4.0 |
| 5. Feb | — | -15.6 | -0.9 | 4.2 |
| 6. Feb | — | -15.8 | -1.3 | 4.4 |
| 7. Feb | — | -14.8 | -0.7 | 6.4 |
| 8. Feb | — | -12.5 | -2.0 | 3.5 |
| 9. Feb | — | -12.1 | -1.6 | 6.2 |
| 10. Feb | — | -13.5 | -1.1 | 6.0 |
| 11. Feb | — | -14.8 | -1.8 | 4.7 |
| 12. Feb | — | -15.3 | -2.2 | 5.2 |
| 13. Feb | — | -12.0 | -2.1 | 3.9 |
| 14. Feb | — | -9.3 | -1.3 | 3.8 |
| 15. Feb | — | -8.9 | -0.4 | 8.1 |
| 16. Feb | — | -4.6 | 0.7 | 6.2 |
| 17. Feb | — | -4.1 | 1.2 | 8.4 |
| 18. Feb | — | -6.9 | 0.0 | 3.9 |
| 19. Feb | — | -9.7 | -0.6 | 2.7 |
| 20. Feb | — | -6.9 | -0.2 | 3.8 |
| 21. Feb | — | -7.1 | 0.4 | 5.0 |
| 22. Feb | — | -9.5 | 1.0 | 6.8 |
| 23. Feb | — | -10.8 | 1.0 | 8.7 |
| 24. Feb | — | -7.0 | 1.5 | 9.0 |
| 25. Feb | — | -8.0 | 0.8 | 6.7 |
| 26. Feb | — | -11.2 | 0.1 | 5.5 |
| 27. Feb | — | -12.9 | 0.7 | 8.5 |
| 28. Feb | — | -9.5 | 2.1 | 6.8 |
| 1. Mär | — | -0.7 | 2.5 | 7.0 |
| 2. Mär | — | -1.8 | 2.6 | 6.5 |
| 3. Mär | — | -1.6 | 2.6 | 6.1 |
| 4. Mär | — | -0.5 | 3.6 | 8.8 |
| 5. Mär | — | -4.3 | 1.8 | 5.6 |
| 6. Mär | — | -7.0 | 1.2 | 7.2 |
| 7. Mär | — | -7.2 | 0.9 | 7.2 |
| 8. Mär | — | -5.6 | 1.3 | 7.2 |
| 9. Mär | — | -8.6 | 2.0 | 6.7 |
| 10. Mär | — | -5.2 | 3.3 | 7.1 |
| 11. Mär | — | -4.0 | 2.9 | 8.8 |
| 12. Mär | — | -2.9 | 3.4 | 7.5 |
| 13. Mär | — | -2.8 | 3.8 | 8.9 |
| 14. Mär | — | -4.0 | 3.5 | 9.5 |
| 15. Mär | — | -5.2 | 3.7 | 9.6 |
| 16. Mär | — | -2.5 | 4.9 | 10.1 |
| 17. Mär | — | 0.5 | 5.7 | 10.1 |
| 18. Mär | — | 1.1 | 5.2 | 9.6 |
| 19. Mär | — | -2.6 | 4.7 | 9.5 |
| 20. Mär | — | -4.3 | 4.3 | 10.2 |
| 21. Mär | — | -4.3 | 3.8 | 10.2 |
| 22. Mär | — | -4.8 | 4.4 | 10.3 |
| 23. Mär | — | -0.3 | 5.4 | 9.8 |
| 24. Mär | — | -1.6 | 4.6 | 11.1 |
| 25. Mär | — | -1.6 | 4.3 | 10.7 |
| 26. Mär | — | -3.7 | 3.2 | 8.8 |
| 27. Mär | — | -1.8 | 4.1 | 9.3 |
| 28. Mär | — | 1.1 | 5.7 | 9.2 |
| 29. Mär | — | 2.1 | 6.6 | 10.8 |
| 30. Mär | — | 2.7 | 7.3 | 11.3 |
| 31. Mär | — | 0.1 | 6.9 | 12.6 |
| 1. Apr | — | -0.4 | 6.5 | 12.7 |
| 2. Apr | — | -0.5 | 6.6 | 13.4 |
| 3. Apr | — | -0.5 | 7.9 | 13.3 |
| 4. Apr | — | 1.6 | 7.8 | 15.4 |
| 5. Apr | — | 1.1 | 6.4 | 14.9 |
| 6. Apr | — | -1.1 | 7.6 | 15.6 |
| 7. Apr | — | 0.9 | 8.3 | 15.1 |
| 8. Apr | — | -0.4 | 7.8 | 14.6 |
| 9. Apr | — | 0.0 | 7.8 | 12.9 |
| 10. Apr | — | 1.8 | 8.8 | 13.2 |
| 11. Apr | — | 4.6 | 9.7 | 12.1 |
| 12. Apr | — | 3.2 | 8.9 | 12.3 |
| 13. Apr | — | 2.6 | 8.2 | 12.7 |
| 14. Apr | — | 1.6 | 8.1 | 12.4 |
| 15. Apr | — | 4.8 | 8.4 | 13.3 |
| 16. Apr | — | 2.4 | 8.1 | 14.5 |
| 17. Apr | — | 3.6 | 9.0 | 14.8 |
| 18. Apr | — | 1.2 | 8.4 | 15.1 |
| 19. Apr | — | 0.6 | 8.7 | 14.7 |
| 20. Apr | — | 0.5 | 9.1 | 15.2 |
| 21. Apr | — | 2.3 | 10.0 | 14.9 |
| 22. Apr | — | 6.5 | 10.5 | 15.1 |
| 23. Apr | — | 3.2 | 10.3 | 16.0 |
| 24. Apr | — | 4.6 | 10.7 | 15.1 |
| 25. Apr | — | 3.2 | 11.0 | 14.7 |
| 26. Apr | — | 1.2 | 9.9 | 15.4 |
| 27. Apr | — | 1.5 | 9.9 | 13.8 |
| 28. Apr | — | 0.1 | 8.8 | 15.5 |
| 29. Apr | — | 1.6 | 9.2 | 17.6 |
| 30. Apr | — | 5.4 | 10.0 | 18.5 |
| 1. Mai | — | 5.1 | 10.1 | 15.7 |
| 2. Mai | — | 7.3 | 9.9 | 14.3 |
| 3. Mai | — | 4.0 | 9.2 | 13.2 |
| 4. Mai | — | 6.7 | 10.0 | 16.0 |
| 5. Mai | — | 0.8 | 10.5 | 18.3 |
| 6. Mai | — | 3.2 | 11.1 | 15.6 |
| 7. Mai | — | 6.0 | 11.1 | 14.8 |
| 8. Mai | — | 7.0 | 12.2 | 15.7 |
| 9. Mai | — | 7.4 | 12.3 | 15.1 |
| 10. Mai | — | 10.0 | 13.5 | 17.1 |
| 11. Mai | — | 8.1 | 13.4 | 16.9 |
| 12. Mai | — | 4.1 | 13.2 | 18.5 |
| 13. Mai | — | 5.0 | 11.6 | 19.3 |
| 14. Mai | — | 3.9 | 11.0 | 16.2 |
| 15. Mai | — | 3.9 | 9.5 | 14.5 |
| 16. Mai | — | 3.6 | 9.4 | 14.7 |
| 17. Mai | — | 3.1 | 10.4 | 16.5 |
| 18. Mai | — | 5.6 | 11.8 | 16.9 |
| 19. Mai | — | 5.2 | 12.1 | 15.6 |
| 20. Mai | — | 5.5 | 11.2 | 16.0 |
| 21. Mai | — | 3.6 | 12.2 | 17.6 |
| 22. Mai | — | 6.2 | 13.0 | 18.9 |
| 23. Mai | — | 6.5 | 13.6 | 17.9 |
| 24. Mai | — | 3.6 | 13.7 | 20.3 |
| 25. Mai | — | 4.1 | 13.6 | 20.3 |
| 26. Mai | — | 4.4 | 14.1 | 20.3 |
| 27. Mai | — | 9.4 | 13.5 | 20.1 |
| 28. Mai | — | 9.0 | 13.7 | 19.8 |
| 29. Mai | — | 7.6 | 14.5 | 23.9 |
| 30. Mai | — | 5.5 | 13.7 | 20.9 |
| 31. Mai | — | 4.9 | 12.9 | 19.5 |
| 1. Jun | — | 7.2 | 12.8 | 17.3 |
| 2. Jun | — | 7.4 | 13.8 | 17.4 |
| 3. Jun | — | 8.1 | 15.1 | 19.0 |
| 4. Jun | — | 10.8 | 15.4 | 18.8 |
| 5. Jun | — | 10.5 | 15.2 | 21.3 |
| 6. Jun | — | 11.5 | 15.1 | 21.5 |
| 7. Jun | — | 10.1 | 15.3 | 19.4 |
| 8. Jun | — | 10.5 | 15.5 | 21.5 |
| 9. Jun | — | 9.9 | 15.2 | 22.3 |
| 10. Jun | — | 11.2 | 15.3 | 22.9 |
| 11. Jun | — | 9.7 | 15.2 | 21.4 |
| 12. Jun | — | 12.0 | 15.5 | 20.8 |
| 13. Jun | — | 8.5 | 15.7 | 19.8 |
| 14. Jun | — | 10.1 | 15.6 | 19.1 |
| 15. Jun | — | 9.0 | 15.1 | 20.4 |
| 16. Jun | — | 7.7 | 15.0 | 18.8 |
| 17. Jun | — | 10.4 | 15.6 | 21.7 |
| 18. Jun | — | 11.7 | 15.6 | 23.8 |
| 19. Jun | — | 8.6 | 15.8 | 23.2 |
| 20. Jun | — | 6.3 | 14.8 | 23.2 |
| 21. Jun | — | 8.1 | 15.7 | 22.5 |
| 22. Jun | — | 7.4 | 15.8 | 23.2 |
| 23. Jun | — | 8.5 | 15.9 | 23.1 |
| 24. Jun | — | 8.9 | 15.9 | 21.7 |
| 25. Jun | — | 8.6 | 16.1 | 23.1 |
| 26. Jun | — | 9.9 | 17.2 | 24.3 |
| 27. Jun | — | 8.0 | 16.9 | 24.5 |
| 28. Jun | — | 10.2 | 17.6 | 25.3 |
| 29. Jun | — | 9.6 | 17.1 | 22.0 |
| 30. Jun | — | 10.2 | 17.6 | 24.5 |
| 1. Jul | — | 10.2 | 18.0 | 24.6 |
| 2. Jul | — | 11.9 | 18.5 | 23.9 |
| 3. Jul | — | 13.3 | 18.0 | 23.1 |
| 4. Jul | — | 14.2 | 18.2 | 24.5 |
| 5. Jul | — | 14.8 | 18.4 | 24.5 |
| 6. Jul | — | 14.0 | 18.5 | 22.9 |
| 7. Jul | — | 13.5 | 18.1 | 25.2 |
| 8. Jul | — | 12.3 | 17.0 | 22.6 |
| 9. Jul | — | 9.7 | 16.7 | 22.1 |
| 10. Jul | — | 10.5 | 17.0 | 24.1 |
| 11. Jul | — | 12.4 | 17.4 | 22.8 |
| 12. Jul | — | 13.1 | 17.6 | 22.3 |
| 13. Jul | — | 13.8 | 17.0 | 20.1 |
| 14. Jul | — | 10.3 | 16.6 | 23.2 |
| 15. Jul | — | 8.3 | 15.8 | 20.7 |
| 16. Jul | — | 9.9 | 16.5 | 22.1 |
| 17. Jul | — | 12.7 | 17.2 | 24.0 |
| 18. Jul | — | 9.7 | 16.4 | 20.4 |
| 19. Jul | — | 12.2 | 17.8 | 22.6 |
| 20. Jul | — | 10.5 | 18.5 | 22.1 |
| 21. Jul | — | 11.4 | 18.6 | 23.3 |
| 22. Jul | — | 12.6 | 17.8 | 22.6 |
| 23. Jul | — | 11.3 | 17.6 | 23.3 |
| 24. Jul | — | 10.1 | 16.5 | 24.2 |
| 25. Jul | — | 10.4 | 16.4 | 24.7 |
| 26. Jul | — | 10.0 | 16.9 | 23.7 |
| 27. Jul | — | 11.2 | 17.4 | 23.1 |
| 28. Jul | — | 13.0 | 17.9 | 25.3 |
| 29. Jul | — | 12.4 | 18.0 | 23.5 |
| 30. Jul | — | 12.4 | 17.3 | 22.6 |
| 31. Jul | — | 14.2 | 18.1 | 23.2 |
| 1. Aug | — | 15.0 | 18.8 | 23.7 |
| 2. Aug | — | 14.8 | 18.9 | 23.3 |
| 3. Aug | — | 13.9 | 17.9 | 22.7 |
| 4. Aug | — | 13.6 | 18.1 | 23.2 |
| 5. Aug | — | 10.4 | 18.1 | 22.7 |
| 6. Aug | — | 9.9 | 17.9 | 23.0 |
| 7. Aug | — | 12.9 | 18.0 | 24.8 |
| 8. Aug | — | 13.6 | 17.8 | 24.7 |
| 9. Aug | — | 10.9 | 17.5 | 22.3 |
| 10. Aug | — | 12.3 | 16.7 | 21.2 |
| 11. Aug | — | 9.5 | 16.6 | 22.5 |
| 12. Aug | — | 11.2 | 16.6 | 21.1 |
| 13. Aug | — | 11.1 | 16.9 | 22.5 |
| 14. Aug | — | 12.2 | 16.8 | 20.2 |
| 15. Aug | — | 11.6 | 17.1 | 20.7 |
| 16. Aug | — | 10.2 | 16.8 | 21.3 |
| 17. Aug | — | 12.2 | 16.8 | 20.7 |
| 18. Aug | — | 13.9 | 17.4 | 21.5 |
| 19. Aug | — | 12.2 | 17.5 | 22.0 |
| 20. Aug | — | 11.6 | 17.0 | 22.5 |
| 21. Aug | — | 11.3 | 17.2 | 22.9 |
| 22. Aug | — | 13.1 | 17.5 | 23.3 |
| 23. Aug | — | 12.6 | 17.3 | 23.6 |
| 24. Aug | — | 11.4 | 17.3 | 22.2 |
| 25. Aug | — | 10.2 | 16.5 | 22.1 |
| 26. Aug | — | 12.1 | 17.4 | 23.1 |
| 27. Aug | — | 13.0 | 17.1 | 22.0 |
| 28. Aug | — | 12.2 | 16.9 | 22.0 |
| 29. Aug | — | 11.6 | 16.8 | 22.1 |
| 30. Aug | — | 8.5 | 16.0 | 21.9 |
| 31. Aug | — | 6.3 | 15.2 | 21.6 |
| 1. Sep | — | 8.8 | 14.3 | 20.3 |
| 2. Sep | — | 8.1 | 13.7 | 19.1 |
| 3. Sep | — | 9.8 | 14.5 | 18.9 |
| 4. Sep | — | 8.8 | 14.5 | 18.5 |
| 5. Sep | — | 3.2 | 13.7 | 18.5 |
| 6. Sep | — | 7.1 | 13.9 | 19.5 |
| 7. Sep | — | 9.5 | 14.1 | 19.0 |
| 8. Sep | — | 7.1 | 13.5 | 17.0 |
| 9. Sep | — | 9.3 | 13.8 | 17.9 |
| 10. Sep | — | 8.5 | 13.8 | 18.5 |
| 11. Sep | — | 9.8 | 14.3 | 19.9 |
| 12. Sep | — | 8.1 | 14.1 | 18.2 |
| 13. Sep | — | 9.4 | 13.8 | 18.8 |
| 14. Sep | — | 6.5 | 13.1 | 17.3 |
| 15. Sep | — | 6.9 | 13.3 | 18.2 |
| 16. Sep | — | 6.1 | 13.9 | 18.4 |
| 17. Sep | — | 7.5 | 13.8 | 18.8 |
| 18. Sep | — | 6.4 | 12.0 | 17.0 |
| 19. Sep | — | 3.7 | 11.7 | 17.2 |
| 20. Sep | — | 7.0 | 11.7 | 16.7 |
| 21. Sep | — | 8.2 | 12.2 | 18.3 |
| 22. Sep | — | 5.6 | 11.8 | 16.1 |
| 23. Sep | — | 6.3 | 11.9 | 17.5 |
| 24. Sep | — | 8.4 | 12.2 | 14.9 |
| 25. Sep | — | 7.0 | 11.4 | 15.6 |
| 26. Sep | — | 4.7 | 10.3 | 14.4 |
| 27. Sep | — | 2.2 | 11.2 | 17.3 |
| 28. Sep | — | 6.0 | 11.3 | 15.4 |
| 29. Sep | — | 5.9 | 11.4 | 14.6 |
| 30. Sep | — | 7.1 | 11.4 | 14.2 |
| 1. Okt | — | 8.9 | 11.7 | 14.4 |
| 2. Okt | — | 6.6 | 11.7 | 14.5 |
| 3. Okt | — | 7.7 | 12.0 | 15.7 |
| 4. Okt | — | 5.5 | 10.8 | 15.4 |
| 5. Okt | — | 3.2 | 11.1 | 15.1 |
| 6. Okt | — | 4.9 | 11.2 | 16.1 |
| 7. Okt | — | 3.8 | 10.7 | 17.4 |
| 8. Okt | — | 2.0 | 10.3 | 16.1 |
| 9. Okt | — | 3.3 | 10.2 | 16.3 |
| 10. Okt | — | 4.8 | 9.4 | 14.6 |
| 11. Okt | — | 2.1 | 9.5 | 14.9 |
| 12. Okt | — | 2.4 | 8.9 | 14.9 |
| 13. Okt | — | 2.7 | 8.8 | 14.6 |
| 14. Okt | — | 1.3 | 8.7 | 15.1 |
| 15. Okt | — | 0.0 | 8.9 | 15.2 |
| 16. Okt | — | 1.3 | 7.9 | 13.8 |
| 17. Okt | — | 0.9 | 7.6 | 12.8 |
| 18. Okt | — | 1.0 | 8.1 | 12.2 |
| 19. Okt | — | -0.2 | 7.9 | 13.0 |
| 20. Okt | — | 0.5 | 7.9 | 16.5 |
| 21. Okt | — | -0.2 | 7.8 | 16.1 |
| 22. Okt | — | -0.1 | 7.4 | 14.8 |
| 23. Okt | — | -1.1 | 7.4 | 15.5 |
| 24. Okt | — | 2.0 | 7.7 | 16.6 |
| 25. Okt | — | 1.1 | 8.4 | 12.7 |
| 26. Okt | — | 1.4 | 9.2 | 13.5 |
| 27. Okt | — | 0.0 | 7.2 | 12.0 |
| 28. Okt | — | 0.8 | 6.9 | 14.7 |
| 29. Okt | — | -2.3 | 6.4 | 10.1 |
| 30. Okt | — | -1.6 | 5.7 | 10.6 |
| 31. Okt | — | -1.5 | 6.4 | 11.7 |
| 1. Nov | — | 2.8 | 7.8 | 12.5 |
| 2. Nov | — | 5.3 | 8.5 | 12.3 |
| 3. Nov | — | 3.7 | 8.5 | 14.5 |
| 4. Nov | — | 3.6 | 8.7 | 13.3 |
| 5. Nov | — | 2.5 | 7.8 | 17.0 |
| 6. Nov | — | 0.3 | 6.7 | 15.3 |
| 7. Nov | — | 1.0 | 6.4 | 11.7 |
| 8. Nov | — | -1.0 | 5.1 | 12.9 |
| 9. Nov | — | -2.2 | 5.2 | 11.5 |
| 10. Nov | — | -1.7 | 4.5 | 10.9 |
| 11. Nov | — | 0.7 | 5.3 | 11.8 |
| 12. Nov | — | -0.3 | 4.9 | 11.0 |
| 13. Nov | — | -1.6 | 4.5 | 9.4 |
| 14. Nov | — | -2.9 | 3.5 | 9.5 |
| 15. Nov | — | -3.5 | 3.9 | 9.1 |
| 16. Nov | — | -8.7 | 2.7 | 9.8 |
| 17. Nov | — | -8.6 | 2.3 | 9.1 |
| 18. Nov | — | -6.4 | 2.3 | 8.9 |
| 19. Nov | — | -2.2 | 2.7 | 7.3 |
| 20. Nov | — | -1.5 | 3.3 | 9.9 |
| 21. Nov | — | -0.6 | 3.3 | 8.0 |
| 22. Nov | — | -2.5 | 3.5 | 9.9 |
| 23. Nov | — | -4.1 | 3.5 | 13.4 |
| 24. Nov | — | -5.7 | 3.4 | 12.3 |
| 25. Nov | — | -3.3 | 2.9 | 10.0 |
| 26. Nov | — | -5.3 | 1.8 | 9.5 |
| 27. Nov | — | -8.8 | 0.3 | 8.0 |
| 28. Nov | — | -6.6 | 0.5 | 9.3 |
| 29. Nov | — | -4.8 | 1.0 | 8.4 |
| 30. Nov | — | -6.7 | 0.6 | 8.0 |
| 1. Dez | — | -6.5 | -0.2 | 5.0 |
| 2. Dez | — | -7.2 | -0.8 | 4.9 |
| 3. Dez | — | -9.2 | -1.0 | 7.8 |
| 4. Dez | — | -9.0 | -1.1 | 6.3 |
| 5. Dez | — | -4.2 | -0.1 | 4.1 |
| 6. Dez | — | -2.9 | 0.6 | 6.7 |
| 7. Dez | — | -5.2 | 0.9 | 6.4 |
| 8. Dez | — | -7.4 | 0.0 | 5.9 |
| 9. Dez | — | -5.2 | -0.9 | 2.5 |
| 10. Dez | — | -8.1 | -1.6 | 2.6 |
| 11. Dez | — | -4.5 | -0.2 | 5.8 |
| 12. Dez | — | -6.9 | -1.4 | 2.2 |
| 13. Dez | — | -10.0 | -3.1 | 3.6 |
| 14. Dez | — | -8.8 | -2.9 | 4.6 |
| 15. Dez | — | -10.2 | -2.1 | 5.9 |
| 16. Dez | — | -11.0 | -1.1 | 4.1 |
| 17. Dez | — | -10.7 | -0.7 | 8.6 |
| 18. Dez | — | -11.9 | -2.1 | 6.9 |
| 19. Dez | — | -10.0 | -0.7 | 7.6 |
| 20. Dez | — | -11.6 | -0.5 | 9.2 |
| 21. Dez | — | -3.6 | 0.2 | 6.6 |
| 22. Dez | — | -1.8 | 1.6 | 4.2 |
| 23. Dez | — | -2.3 | 2.0 | 4.7 |
| 24. Dez | — | -3.1 | 1.6 | 4.8 |
| 25. Dez | — | -5.2 | 0.9 | 9.0 |
| 26. Dez | — | -8.4 | -0.7 | 4.9 |
| 27. Dez | — | -9.4 | -1.6 | 4.6 |
| 28. Dez | — | -9.4 | -1.6 | 4.2 |
| 29. Dez | — | -10.5 | -2.2 | 2.2 |
| 30. Dez | — | -6.9 | -1.8 | 3.4 |
| 31. Dez | — | -5.1 | -1.3 | 1.5 |
Höchstwert je SpalteTiefstwert je Spalte· Spaltenüberschrift klicken zum Sortieren