Tagesmittel (°C)
01-01 – 12-31 · 2 Reihen
Mausrad zum Zoomen · Ziehen zum Pannen
Datentabelle
365 / 365 Zeilen · Werte in °C
| Datum ▲ | 2026 | 1991–2020 min | 1991–2020 ⌀ | 1991–2020 max |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jän | -5.0 | -10.0 | -3.0 | 2.8 |
| 2. Jän | -4.8 | -12.3 | -2.9 | 1.1 |
| 3. Jän | -3.3 | -11.4 | -2.5 | 3.8 |
| 4. Jän | -4.9 | -11.4 | -3.4 | 4.8 |
| 5. Jän | -9.4 | -10.8 | -2.7 | 5.6 |
| 6. Jän | -6.9 | -10.0 | -2.0 | 7.7 |
| 7. Jän | -5.7 | -8.2 | -1.0 | 6.9 |
| 8. Jän | -8.1 | -10.0 | -1.5 | 4.3 |
| 9. Jän | -4.6 | -11.2 | -1.7 | 3.8 |
| 10. Jän | -1.9 | -9.6 | -1.4 | 6.3 |
| 11. Jän | -3.9 | -8.7 | -1.2 | 4.0 |
| 12. Jän | -6.5 | -14.5 | -2.0 | 2.7 |
| 13. Jän | -1.6 | -11.9 | -2.3 | 3.4 |
| 14. Jän | -1.0 | -9.7 | -2.3 | 5.0 |
| 15. Jän | -1.3 | -11.5 | -2.4 | 4.6 |
| 16. Jän | -1.8 | -12.9 | -3.7 | 3.0 |
| 17. Jän | -2.7 | -11.8 | -3.1 | 3.0 |
| 18. Jän | 1.0 | -9.4 | -3.1 | 3.7 |
| 19. Jän | -2.4 | -8.5 | -2.5 | 4.3 |
| 20. Jän | -8.1 | -8.1 | -2.4 | 4.5 |
| 21. Jän | -8.1 | -8.2 | -2.1 | 5.1 |
| 22. Jän | -7.2 | -8.6 | -1.9 | 3.2 |
| 23. Jän | -5.3 | -11.1 | -2.5 | 4.5 |
| 24. Jän | -3.5 | -12.0 | -2.5 | 2.7 |
| 25. Jän | 0.1 | -14.0 | -2.1 | 3.9 |
| 26. Jän | 1.5 | -9.6 | -2.9 | 4.1 |
| 27. Jän | -1.9 | -9.2 | -2.7 | 5.2 |
| 28. Jän | 1.1 | -10.7 | -1.8 | 8.0 |
| 29. Jän | 2.1 | -9.4 | -2.5 | 5.7 |
| 30. Jän | 1.6 | -9.5 | -1.8 | 4.4 |
| 31. Jän | 0.1 | -9.2 | -1.9 | 6.3 |
| 1. Feb | -0.8 | -11.4 | -2.0 | 7.1 |
| 2. Feb | 0.1 | -12.2 | -1.6 | 5.3 |
| 3. Feb | 0.6 | -10.5 | -0.9 | 6.6 |
| 4. Feb | 0.3 | -10.1 | -0.6 | 4.9 |
| 5. Feb | 2.4 | -10.0 | -1.0 | 4.9 |
| 6. Feb | 4.6 | -13.5 | -0.7 | 4.6 |
| 7. Feb | 3.9 | -9.9 | -0.4 | 6.1 |
| 8. Feb | 3.8 | -10.1 | -0.4 | 4.8 |
| 9. Feb | 3.0 | -7.6 | -0.6 | 4.9 |
| 10. Feb | 2.4 | -9.4 | -0.7 | 5.3 |
| 11. Feb | 2.7 | -9.9 | -0.6 | 4.9 |
| 12. Feb | 3.8 | -9.1 | -0.4 | 6.5 |
| 13. Feb | 4.6 | -7.0 | -0.0 | 7.5 |
| 14. Feb | 2.2 | -8.6 | 0.1 | 7.5 |
| 15. Feb | 1.3 | -8.4 | -0.2 | 6.6 |
| 16. Feb | -0.2 | -9.1 | 0.1 | 7.4 |
| 17. Feb | 0.3 | -9.2 | -0.0 | 6.6 |
| 18. Feb | 2.7 | -6.1 | 0.4 | 6.1 |
| 19. Feb | 3.2 | -6.2 | 0.4 | 6.5 |
| 20. Feb | 1.6 | -5.8 | 0.8 | 6.5 |
| 21. Feb | 2.8 | -6.6 | 1.3 | 6.2 |
| 22. Feb | 4.5 | -6.4 | 1.3 | 9.1 |
| 23. Feb | 6.3 | -8.5 | 1.2 | 8.7 |
| 24. Feb | 4.5 | -8.0 | 1.2 | 7.8 |
| 25. Feb | 7.1 | -7.5 | 1.3 | 8.2 |
| 26. Feb | 6.6 | -12.9 | 1.2 | 8.4 |
| 27. Feb | 7.6 | -9.2 | 1.8 | 7.7 |
| 28. Feb | 7.3 | -10.8 | 1.5 | 8.2 |
| 1. Mär | 6.5 | -10.5 | 2.1 | 9.1 |
| 2. Mär | 6.6 | -8.2 | 2.2 | 8.9 |
| 3. Mär | 5.0 | -6.7 | 2.6 | 9.0 |
| 4. Mär | 6.1 | -3.4 | 3.1 | 8.0 |
| 5. Mär | 6.2 | -6.9 | 2.7 | 6.8 |
| 6. Mär | 6.6 | -5.6 | 1.9 | 7.4 |
| 7. Mär | 7.0 | -6.4 | 2.6 | 9.6 |
| 8. Mär | 6.9 | -7.2 | 2.6 | 9.0 |
| 9. Mär | 5.7 | -5.9 | 3.2 | 10.0 |
| 10. Mär | 6.3 | -4.6 | 3.5 | 10.5 |
| 11. Mär | 6.4 | -3.9 | 3.3 | 8.3 |
| 12. Mär | 6.6 | -5.4 | 4.0 | 9.3 |
| 13. Mär | 7.2 | -4.4 | 4.5 | 10.1 |
| 14. Mär | 5.0 | -5.5 | 4.5 | 10.1 |
| 15. Mär | 7.9 | -2.6 | 4.7 | 8.9 |
| 16. Mär | 4.7 | -3.1 | 5.3 | 10.2 |
| 17. Mär | 3.5 | -1.4 | 4.9 | 12.5 |
| 18. Mär | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 11.0 |
| 19. Mär | 5.2 | -0.4 | 5.4 | 11.1 |
| 20. Mär | 4.0 | -1.5 | 4.7 | 11.2 |
| 21. Mär | 3.0 | -1.9 | 4.8 | 10.2 |
| 22. Mär | 4.7 | -2.0 | 5.1 | 9.8 |
| 23. Mär | 4.9 | -4.3 | 5.4 | 10.3 |
| 24. Mär | 5.8 | -2.0 | 5.3 | 11.5 |
| 25. Mär | 6.8 | -3.0 | 5.1 | 13.7 |
| 26. Mär | 6.3 | -2.0 | 4.9 | 9.4 |
| 27. Mär | 3.0 | -2.4 | 4.6 | 11.7 |
| 28. Mär | 4.2 | -1.2 | 4.9 | 8.7 |
| 29. Mär | 5.2 | -0.7 | 5.6 | 12.6 |
| 30. Mär | 2.8 | -1.6 | 5.9 | 11.3 |
| 31. Mär | 3.5 | 1.2 | 6.3 | 10.6 |
| 1. Apr | 5.3 | -1.1 | 6.7 | 11.1 |
| 2. Apr | 4.1 | -0.4 | 6.7 | 12.2 |
| 3. Apr | 5.9 | 0.8 | 7.1 | 12.8 |
| 4. Apr | 7.6 | 0.9 | 7.3 | 12.5 |
| 5. Apr | 12.0 | 0.2 | 7.2 | 13.1 |
| 6. Apr | 12.9 | 1.4 | 6.9 | 14.5 |
| 7. Apr | 11.8 | -4.6 | 6.6 | 16.0 |
| 8. Apr | 10.9 | -0.2 | 7.1 | 16.6 |
| 9. Apr | 9.0 | -0.3 | 6.7 | 13.2 |
| 10. Apr | 7.5 | 2.0 | 7.2 | 11.9 |
| 11. Apr | 9.8 | 2.7 | 7.4 | 11.7 |
| 12. Apr | 11.7 | 1.3 | 7.1 | 12.2 |
| 13. Apr | 12.0 | 2.5 | 7.2 | 13.0 |
| 14. Apr | 10.3 | -0.4 | 7.3 | 13.4 |
| 15. Apr | 12.1 | 0.9 | 7.6 | 13.6 |
| 16. Apr | 12.5 | -0.6 | 7.5 | 13.2 |
| 17. Apr | 11.2 | 0.5 | 8.0 | 13.5 |
| 18. Apr | 11.1 | -0.6 | 7.5 | 14.2 |
| 19. Apr | 11.9 | 2.0 | 7.8 | 13.7 |
| 20. Apr | 9.4 | 0.9 | 8.5 | 15.0 |
| 21. Apr | 6.6 | 0.6 | 8.8 | 16.0 |
| 22. Apr | 6.6 | 2.1 | 9.6 | 16.4 |
| 23. Apr | 7.9 | 2.8 | 10.0 | 15.9 |
| 24. Apr | 11.7 | 2.3 | 10.1 | 15.6 |
| 25. Apr | 12.5 | 3.6 | 10.4 | 15.1 |
| 26. Apr | 13.1 | 3.6 | 10.9 | 16.6 |
| 27. Apr | 12.9 | 3.1 | 10.4 | 14.1 |
| 28. Apr | 12.0 | 3.2 | 10.3 | 15.5 |
| 29. Apr | 9.2 | 0.1 | 10.5 | 16.4 |
| 30. Apr | 8.5 | 3.1 | 10.6 | 15.7 |
| 1. Mai | 9.1 | 3.7 | 11.1 | 15.4 |
| 2. Mai | 12.8 | 7.1 | 11.7 | 16.4 |
| 3. Mai | 14.3 | 4.4 | 12.0 | 16.4 |
| 4. Mai | 14.8 | 3.7 | 11.1 | 16.8 |
| 5. Mai | 13.8 | 3.5 | 10.9 | 17.0 |
| 6. Mai | 10.9 | 4.7 | 11.0 | 18.1 |
| 7. Mai | 13.3 | 4.7 | 11.4 | 18.0 |
| 8. Mai | 12.2 | 5.7 | 11.7 | 19.2 |
| 9. Mai | 12.6 | 5.8 | 11.9 | 16.7 |
| 10. Mai | 13.1 | 6.1 | 12.3 | 16.7 |
| 11. Mai | 13.9 | 7.5 | 12.7 | 17.8 |
| 12. Mai | 5.9 | 7.1 | 13.0 | 18.4 |
| 13. Mai | 7.6 | 6.6 | 12.7 | 18.7 |
| 14. Mai | 8.5 | 6.6 | 12.4 | 17.3 |
| 15. Mai | 6.8 | 6.5 | 12.0 | 17.4 |
| 16. Mai | 8.3 | 6.1 | 11.8 | 16.0 |
| 17. Mai | 9.0 | 3.9 | 12.4 | 16.8 |
| 18. Mai | 9.9 | 5.5 | 13.2 | 18.3 |
| 19. Mai | 12.8 | 8.7 | 13.2 | 16.8 |
| 20. Mai | 12.8 | 7.9 | 12.8 | 18.5 |
| 21. Mai | 14.1 | 7.5 | 12.6 | 18.6 |
| 22. Mai | 14.8 | 8.6 | 13.4 | 18.3 |
| 23. Mai | 17.1 | 7.3 | 13.6 | 19.4 |
| 24. Mai | 18.3 | 7.2 | 13.9 | 20.1 |
| 25. Mai | 21.7 | 6.3 | 13.9 | 21.0 |
| 26. Mai | 21.3 | 7.4 | 14.7 | 19.3 |
| 27. Mai | 21.4 | 6.6 | 14.9 | 18.6 |
| 28. Mai | 19.0 | 8.4 | 14.3 | 19.9 |
| 29. Mai | 17.3 | 9.2 | 14.0 | 20.8 |
| 30. Mai | 17.6 | 7.2 | 14.2 | 20.5 |
| 31. Mai | 19.5 | 4.0 | 13.9 | 20.1 |
| 1. Jun | 16.8 | 7.5 | 14.0 | 19.8 |
| 2. Jun | 15.0 | 5.4 | 14.7 | 19.9 |
| 3. Jun | 14.9 | 8.8 | 15.5 | 19.9 |
| 4. Jun | 14.1 | 7.6 | 15.6 | 21.2 |
| 5. Jun | 15.2 | 9.7 | 15.5 | 21.5 |
| 6. Jun | 15.3 | 9.8 | 15.7 | 23.0 |
| 7. Jun | 17.1 | 9.2 | 15.5 | 21.5 |
| 8. Jun | 18.9 | 8.8 | 16.1 | 21.0 |
| 9. Jun | 19.2 | 8.0 | 16.3 | 22.0 |
| 10. Jun | 12.0 | 9.9 | 16.4 | 21.9 |
| 11. Jun | 11.3 | 9.4 | 16.7 | 22.9 |
| 12. Jun | 12.4 | 9.5 | 16.5 | 22.5 |
| 13. Jun | 18.6 | 10.6 | 16.7 | 22.7 |
| 14. Jun | 16.7 | 11.5 | 16.5 | 22.2 |
| 15. Jun | 17.4 | 8.3 | 16.6 | 21.9 |
| 16. Jun | 15.9 | 11.8 | 16.7 | 21.3 |
| 17. Jun | 18.8 | 11.5 | 16.8 | 21.9 |
| 18. Jun | 21.5 | 11.9 | 16.5 | 23.5 |
| 19. Jun | 22.2 | 10.7 | 16.7 | 23.3 |
| 20. Jun | 23.1 | 9.6 | 16.7 | 23.2 |
| 21. Jun | 22.6 | 10.9 | 17.7 | 23.3 |
| 22. Jun | 22.4 | 9.3 | 17.3 | 22.8 |
| 23. Jun | 22.4 | 9.9 | 17.2 | 22.9 |
| 24. Jun | 22.9 | 9.3 | 16.9 | 22.0 |
| 25. Jun | 23.6 | 10.0 | 17.2 | 22.8 |
| 26. Jun | 24.8 | 10.6 | 17.2 | 24.2 |
| 27. Jun | 24.1 | 10.5 | 17.1 | 24.4 |
| 28. Jun | 25.3 | 10.8 | 17.1 | 23.2 |
| 29. Jun | 25.2 | 12.0 | 17.3 | 21.1 |
| 30. Jun | 24.1 | 13.5 | 17.9 | 23.3 |
| 1. Jul | 21.0 | 13.4 | 17.8 | 23.9 |
| 2. Jul | 18.9 | 11.9 | 18.0 | 24.0 |
| 3. Jul | 18.1 | 12.4 | 18.3 | 23.7 |
| 4. Jul | 17.9 | 12.9 | 18.1 | 24.9 |
| 5. Jul | 17.1 | 12.0 | 18.3 | 23.5 |
| 6. Jul | 17.6 | 12.6 | 18.3 | 23.9 |
| 7. Jul | 20.7 | 12.6 | 18.4 | 25.1 |
| 8. Jul | 18.6 | 10.0 | 17.6 | 22.5 |
| 9. Jul | 20.1 | 12.0 | 17.4 | 21.9 |
| 10. Jul | 20.8 | 11.4 | 17.5 | 22.6 |
| 11. Jul | 21.5 | 10.0 | 17.5 | 22.7 |
| 12. Jul | 20.0 | 10.9 | 17.7 | 23.0 |
| 13. Jul | 22.1 | 11.2 | 17.9 | 23.7 |
| 14. Jul | 22.5 | 11.7 | 17.6 | 23.9 |
| 15. Jul | 23.1 | 12.1 | 17.7 | 24.5 |
| 16. Jul | 22.6 | 11.6 | 17.6 | 23.3 |
| 17. Jul | 22.9 | 11.3 | 18.6 | 24.9 |
| 18. Jul | 21.9 | 12.9 | 18.2 | 23.7 |
| 19. Jul | 19.1 | 12.7 | 18.3 | 24.6 |
| 20. Jul | 16.4 | 12.5 | 18.7 | 22.7 |
| 21. Jul | 18.0 | 12.9 | 19.0 | 23.0 |
| 22. Jul | 16.9 | 13.4 | 19.1 | 24.3 |
| 23. Jul | 16.5 | 12.3 | 18.7 | 23.4 |
| 24. Jul | 16.6 | 10.3 | 18.6 | 24.5 |
| 25. Jul | 17.2 | 12.2 | 18.4 | 24.2 |
| 26. Jul | 18.5 | 13.8 | 18.2 | 25.8 |
| 27. Jul | 18.7 | 12.9 | 18.8 | 24.2 |
| 28. Jul | 19.4 | 13.7 | 19.1 | 24.9 |
| 29. Jul | 22.3 | 13.4 | 19.1 | 24.5 |
| 30. Jul | 24.6 | 13.1 | 18.9 | 23.8 |
| 31. Jul | 24.3 | 12.3 | 18.8 | 23.7 |
| 1. Aug | 22.2 | 14.1 | 19.1 | 24.1 |
| 2. Aug | 23.7 | 15.1 | 19.3 | 24.3 |
| 3. Aug | 24.1 | 12.7 | 19.4 | 24.8 |
| 4. Aug | 24.5 | 12.3 | 19.1 | 25.5 |
| 5. Aug | 25.0 | 14.9 | 19.3 | 23.7 |
| 6. Aug | 23.8 | 13.7 | 18.7 | 24.4 |
| 7. Aug | 22.3 | 12.2 | 18.7 | 24.2 |
| 8. Aug | 21.0 | 10.8 | 19.0 | 24.8 |
| 9. Aug | 22.0 | 11.7 | 19.0 | 22.6 |
| 10. Aug | 23.7 | 12.6 | 18.7 | 24.0 |
| 11. Aug | 23.7 | 11.1 | 17.8 | 23.1 |
| 12. Aug | 22.3 | 9.4 | 17.9 | 22.9 |
| 13. Aug | 22.5 | 11.1 | 18.0 | 23.5 |
| 14. Aug | 21.3 | 12.8 | 17.5 | 22.1 |
| 15. Aug | 21.4 | 12.7 | 17.9 | 21.8 |
| 16. Aug | 21.9 | 12.1 | 17.8 | 21.6 |
| 17. Aug | 18.6 | 13.7 | 18.0 | 21.8 |
| 18. Aug | 15.4 | 13.0 | 18.4 | 24.0 |
| 19. Aug | 21.2 | 14.0 | 18.3 | 21.6 |
| 20. Aug | 20.1 | 13.7 | 18.1 | 22.6 |
| 21. Aug | 19.6 | 13.4 | 18.1 | 23.4 |
| 22. Aug | 15.8 | 12.8 | 18.1 | 23.4 |
| 23. Aug | 18.0 | 13.0 | 18.3 | 23.7 |
| 24. Aug | 17.7 | 11.9 | 18.0 | 22.5 |
| 25. Aug | 16.9 | 12.9 | 17.5 | 22.9 |
| 26. Aug | 19.8 | 10.4 | 17.5 | 22.2 |
| 27. Aug | 21.7 | 12.5 | 17.4 | 22.2 |
| 28. Aug | 22.7 | 10.7 | 16.8 | 21.5 |
| 29. Aug | 18.8 | 9.0 | 16.1 | 22.2 |
| 30. Aug | 20.3 | 8.2 | 15.7 | 21.2 |
| 31. Aug | 19.7 | 8.4 | 15.7 | 21.1 |
| 1. Sep | 17.2 | 8.5 | 15.3 | 21.1 |
| 2. Sep | — | 10.3 | 14.8 | 19.9 |
| 3. Sep | — | 10.2 | 15.0 | 20.3 |
| 4. Sep | — | 9.8 | 15.3 | 21.2 |
| 5. Sep | — | 7.5 | 15.0 | 20.1 |
| 6. Sep | — | 6.3 | 14.3 | 19.1 |
| 7. Sep | — | 8.7 | 14.4 | 20.4 |
| 8. Sep | — | 7.7 | 14.6 | 18.5 |
| 9. Sep | — | 10.3 | 14.7 | 18.8 |
| 10. Sep | — | 7.7 | 14.6 | 18.9 |
| 11. Sep | — | 9.0 | 14.4 | 20.6 |
| 12. Sep | — | 8.0 | 14.4 | 18.7 |
| 13. Sep | — | 10.4 | 14.2 | 19.6 |
| 14. Sep | — | 7.8 | 14.0 | 19.4 |
| 15. Sep | — | 8.1 | 13.9 | 19.9 |
| 16. Sep | — | 8.0 | 13.8 | 19.1 |
| 17. Sep | — | 8.1 | 13.6 | 18.5 |
| 18. Sep | — | 7.0 | 12.9 | 18.8 |
| 19. Sep | — | 7.2 | 12.7 | 18.6 |
| 20. Sep | — | 8.3 | 13.1 | 17.8 |
| 21. Sep | — | 8.2 | 13.1 | 17.8 |
| 22. Sep | — | 8.4 | 13.2 | 17.4 |
| 23. Sep | — | 8.0 | 12.9 | 18.0 |
| 24. Sep | — | 5.6 | 12.5 | 17.0 |
| 25. Sep | — | 5.9 | 12.3 | 17.3 |
| 26. Sep | — | 5.8 | 11.8 | 16.5 |
| 27. Sep | — | 6.4 | 11.8 | 17.5 |
| 28. Sep | — | 6.2 | 11.9 | 16.4 |
| 29. Sep | — | 6.6 | 11.6 | 16.3 |
| 30. Sep | — | 5.3 | 11.8 | 17.3 |
| 1. Okt | — | 4.8 | 11.9 | 15.6 |
| 2. Okt | — | 8.4 | 12.6 | 16.4 |
| 3. Okt | — | 8.1 | 11.8 | 15.8 |
| 4. Okt | — | 6.3 | 10.8 | 15.1 |
| 5. Okt | — | 5.1 | 10.7 | 15.3 |
| 6. Okt | — | 3.9 | 10.6 | 15.3 |
| 7. Okt | — | 1.4 | 10.6 | 17.2 |
| 8. Okt | — | 0.4 | 10.7 | 16.3 |
| 9. Okt | — | 0.4 | 10.2 | 16.2 |
| 10. Okt | — | 3.0 | 10.8 | 15.0 |
| 11. Okt | — | 6.5 | 10.4 | 15.2 |
| 12. Okt | — | 4.3 | 9.6 | 14.7 |
| 13. Okt | — | 3.8 | 9.5 | 14.8 |
| 14. Okt | — | 0.8 | 8.9 | 14.6 |
| 15. Okt | — | 0.9 | 9.0 | 15.2 |
| 16. Okt | — | 1.3 | 9.2 | 14.5 |
| 17. Okt | — | 2.2 | 8.3 | 14.8 |
| 18. Okt | — | 1.6 | 8.0 | 14.3 |
| 19. Okt | — | 2.5 | 7.6 | 13.9 |
| 20. Okt | — | -1.1 | 6.8 | 12.5 |
| 21. Okt | — | 1.1 | 7.3 | 15.4 |
| 22. Okt | — | 2.3 | 7.0 | 13.8 |
| 23. Okt | — | 1.0 | 8.0 | 13.3 |
| 24. Okt | — | 0.0 | 7.6 | 13.1 |
| 25. Okt | — | -3.0 | 7.8 | 14.2 |
| 26. Okt | — | -1.7 | 7.8 | 13.3 |
| 27. Okt | — | 1.0 | 7.6 | 12.6 |
| 28. Okt | — | -3.8 | 7.2 | 13.7 |
| 29. Okt | — | -3.4 | 7.2 | 12.2 |
| 30. Okt | — | -4.1 | 6.3 | 12.1 |
| 31. Okt | — | -2.0 | 6.2 | 13.7 |
| 1. Nov | — | -1.1 | 6.5 | 11.5 |
| 2. Nov | — | -0.1 | 6.1 | 12.8 |
| 3. Nov | — | -0.6 | 6.8 | 13.4 |
| 4. Nov | — | -1.2 | 6.7 | 13.7 |
| 5. Nov | — | -1.4 | 6.6 | 12.1 |
| 6. Nov | — | -0.1 | 5.7 | 11.4 |
| 7. Nov | — | -0.9 | 6.0 | 13.2 |
| 8. Nov | — | 0.3 | 5.8 | 12.1 |
| 9. Nov | — | -1.0 | 4.8 | 12.2 |
| 10. Nov | — | -1.6 | 4.4 | 11.0 |
| 11. Nov | — | -2.0 | 3.9 | 10.5 |
| 12. Nov | — | 0.4 | 4.2 | 10.9 |
| 13. Nov | — | 0.3 | 4.1 | 11.8 |
| 14. Nov | — | -1.8 | 4.2 | 12.8 |
| 15. Nov | — | -2.1 | 3.8 | 14.2 |
| 16. Nov | — | -1.8 | 3.6 | 13.9 |
| 17. Nov | — | -3.3 | 3.3 | 8.4 |
| 18. Nov | — | -2.7 | 2.9 | 11.4 |
| 19. Nov | — | -5.4 | 1.9 | 7.5 |
| 20. Nov | — | -7.1 | 1.5 | 6.4 |
| 21. Nov | — | -7.8 | 1.3 | 7.5 |
| 22. Nov | — | -7.9 | 1.3 | 6.7 |
| 23. Nov | — | -7.9 | 0.9 | 8.2 |
| 24. Nov | — | -5.2 | 1.6 | 6.4 |
| 25. Nov | — | -6.1 | 1.6 | 7.5 |
| 26. Nov | — | -6.2 | 1.1 | 10.7 |
| 27. Nov | — | -4.2 | 1.4 | 9.1 |
| 28. Nov | — | -6.0 | 1.0 | 6.4 |
| 29. Nov | — | -5.9 | 0.3 | 6.3 |
| 30. Nov | — | -7.2 | 0.6 | 7.2 |
| 1. Dez | — | -6.8 | -0.0 | 5.3 |
| 2. Dez | — | -6.3 | 0.2 | 6.6 |
| 3. Dez | — | -7.0 | -0.4 | 5.8 |
| 4. Dez | — | -6.9 | -0.4 | 5.7 |
| 5. Dez | — | -10.0 | -0.3 | 4.1 |
| 6. Dez | — | -7.4 | -0.4 | 5.1 |
| 7. Dez | — | -6.1 | -0.5 | 3.8 |
| 8. Dez | — | -10.2 | -0.9 | 5.5 |
| 9. Dez | — | -8.8 | -1.6 | 5.1 |
| 10. Dez | — | -11.0 | -2.2 | 4.5 |
| 11. Dez | — | -9.8 | -1.8 | 4.4 |
| 12. Dez | — | -9.0 | -0.9 | 6.6 |
| 13. Dez | — | -6.6 | -1.5 | 3.6 |
| 14. Dez | — | -10.4 | -1.9 | 3.4 |
| 15. Dez | — | -10.9 | -2.1 | 3.6 |
| 16. Dez | — | -9.3 | -2.2 | 2.5 |
| 17. Dez | — | -12.5 | -2.2 | 2.3 |
| 18. Dez | — | -9.3 | -2.0 | 3.3 |
| 19. Dez | — | -12.8 | -2.4 | 4.0 |
| 20. Dez | — | -11.9 | -2.4 | 6.1 |
| 21. Dez | — | -11.3 | -2.5 | 3.7 |
| 22. Dez | — | -10.3 | -2.0 | 4.3 |
| 23. Dez | — | -11.8 | -1.3 | 3.3 |
| 24. Dez | — | -11.4 | -1.4 | 5.1 |
| 25. Dez | — | -12.0 | -1.3 | 4.1 |
| 26. Dez | — | -7.1 | -2.1 | 5.0 |
| 27. Dez | — | -9.4 | -2.3 | 6.6 |
| 28. Dez | — | -12.9 | -2.7 | 3.3 |
| 29. Dez | — | -14.9 | -3.2 | 4.8 |
| 30. Dez | — | -10.7 | -3.5 | 1.7 |
| 31. Dez | — | -12.2 | -3.3 | 3.3 |
Höchstwert je SpalteTiefstwert je Spalte· Spaltenüberschrift klicken zum Sortieren